ネットワーク設計
カテゴリ/イーサネット規格/IEEE規格対応表
| 伝送速度 (bps) |
ツイストペアケーブル | 光ケーブル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | イーサネット規格 | IEEE規格 | イーサネット規格 | IEEE規格 | |
| 10M | 3 | 10BASE-T | IEEE802.3i | ||
| 100M | 5 | 100BASE-TX | IEEE802.3u | ||
| 1G | 5e/6 | 1000BASE-T | IEEE802.3ab | 1000BASE-LX | IEEE802.3z |
| 1000BASE-SX | |||||
| 2.5G | 5e | 2.5GBASE-T | IEEE802.3bz | ||
| 5G | 5GBASE-T | ||||
| 10G | 6/6A/7 | 10GBASE-T | IEEE802.3an | 10GBASE-LR | IEEE802.3ae |
| 10GBASE-SR | |||||
| 25G | 25GBASE-LR | IEEE802.3cc | |||
| 25GBASE-SR | IEEE802.3by | ||||
| 40G | 40GBASE-LR4 | IEEE802.3ba | |||
| 40GBASE-SR4 | |||||
| 100G | 100GBASE-LR4 | IEEE802.3ba | |||
| 100GBASE-SR10 | |||||
| 100GBASE-SR4 | IEEE802.3bm | ||||
